選手リスト

選手名

ダット

所属チーム

ビサイド・オーラカ

ポジション

FW

契約金

30ギル

初期契約期間

15試合

スカウト可能な場所

ルカ=スタジアム・オーラカ控室

契約解除時のセリフ

オレも かなりデキるようになったろ!
次もよろしくな!

*選手説明*
ビサイド・オーラカで最年少のFW。
PHとSTがいいのはもちろんのこと、SPの高さがダットのウリ。
最終的には99には届かないものの、十分な伸びを見せる。
他にもアビリティのほとんどが最初から入手可能で、初心者にも扱いやすい選手といえる。

入手可能なアビリティ

・ジェクトシュート
・ジェクトシュート2

3.スフィアシュート
3.インビジブル
0.ベノムショット
0.ベノムショットS
0.ベノムショットX
初.ナップショット
0.ナップショットS
3.ナップショットX

0.ウィザーショット
0.ウィザーショットS
3.ウィザーショットX
0.ベノムパス
0.ベノムパスS
0.ベノムパスX
0.ナップパス
0.ナップパスS
3.ナップパスX
0.ウィザーパス

0.ウィザーパスS
3.ウィザーパスX
初.ボレーシュート
0.ボレーシュートS
0.ボレーシュートX
0.ベノムタックル
0.ベノムタックルS
0.ベノムタックルX
0.ナップタックル
0.ナップタックルS

3.ナップタックルX
0.ウィザータックル
0.ウィザータックルS
3.ウィザータックルX
0.ドレインタックル
0.ドレインタックルS
0.ドレインタックルX
0.タックルかいひ
0.タックルかいひS
1.アンチベノム
0.アンチベノムX
0.アンチナップ
0.アンチナップX
2.アンチウィザー
0.アンチウィザーX
0.アンチドレイン
0.アンチドレインX
0.スピンボール
0.スティックグラブ
1.スカウトモード
0.モアバトルモード
0.パイルベノム
2.パイルウィザー
2.リジェネ
3.めざめすっきり!
0.ハイリスク
0.きょうけん
0.ギャンブル
1.キッパワー

・オーラカスピリッツ
キー1:ウィザーショット キー2:アンチベノム キー3:ウィザーショットS

 

*成長特性*

SP: HP:
PH: AT:
PS: CU:
ST: CA:

*パラメータ表*

LV HP SPD PH AT PS CU ST CA   LV HP SPD PH AT PS CU ST CA
1 90 60 12 2 4 2 8 1 51 2939 87 41 12 19 9 36 11
2 117 61 13 2 4 2 9 1 52 3027 88 42 12 20 10 36 11
3 145 62 13 2 4 2 9 1 53 3117 88 42 12 20 10 37 11
4 174 63 14 2 5 2 10 1 54 3208 88 43 13 20 10 37 11
5 205 63 15 2 5 2 10 2 55 3300 88 43 13 21 10 38 12
6 237 64 15 2 5 2 11 2 56 3393 89 44 13 21 11 38 12
7 270 65 16 3 6 2 11 2 57 3488 89 44 13 21 11 39 12
8 304 66 16 3 6 2 12 2 58 3583 89 45 14 21 11 39 12
9 339 66 17 3 6 2 12 2 59 3680 89 46 14 22 11 40 12
10 376 67 18 3 7 2 13 3 60 3779 90 46 14 22 12 41 13
11 414 68 18 3 7 2 14 3 61 3878 90 47 14 22 12 41 13
12 453 68 19 3 7 2 14 3 62 3979 90 47 15 23 12 42 13
13 493 69 20 4 8 2 15 3 63 4080 90 48 15 23 13 42 13
14 535 70 20 4 8 3 15 3 64 4184 90 48 15 23 13 43 13
15 578 70 21 4 8 3 16 4 65 4288 90 49 15 24 13 43 14
16 622 71 21 4 8 3 16 4 66 4393 91 49 16 24 14 44 14
17 667 72 22 4 9 3 17 4 67 4500 91 50 16 24 14 44 14
18 714 72 23 5 9 3 17 4 68 4608 91 50 16 25 14 45 14
19 762 73 23 5 9 3 18 4 69 4718 91 51 17 25 14 45 14
20 811 74 24 5 10 3 19 5 70 4828 91 51 17 25 15 46 15
21 861 74 24 5 10 3 19 5 71 4940 91 52 17 26 15 47 15
22 912 75 25 5 10 4 20 5 72 5053 91 52 17 26 15 47 15
23 965 75 26 5 11 4 20 5 73 5167 91 53 18 26 16 48 15
24 1019 76 26 6 11 4 21 5 74 5282 91 53 18 26 16 48 15
25 1074 76 27 6 11 4 21 6 75 5399 91 54 18 27 17 49 16
26 1130 77 27 6 12 4 22 6 76 5517 91 54 19 27 17 49 16
27 1188 77 28 6 12 4 22 6 77 5636 91 55 19 27 17 50 16
28 1247 78 28 6 12 4 23 6 78 5756 91 55 19 28 18 50 16
29 1307 78 29 7 12 5 23 6 79 5878 91 56 20 28 18 51 16
30 1368 79 30 7 13 5 24 7 80 6001 92 56 20 28 18 52 17
31 1431 79 30 7 13 5 25 7 81 6125 91 57 20 29 19 52 17
32 1494 80 31 7 13 5 25 7 82 6250 91 57 21 29 19 53 17
33 1559 80 31 8 14 5 26 7 83 6376 91 58 21 29 19 53 17
34 1625 81 32 8 14 6 26 7 84 6504 91 58 21 30 20 54 17
35 1693 81 32 8 14 6 27 8 85 6633 91 59 21 30 20 54 18
36 1762 82 33 8 15 6 27 8 86 6763 91 59 22 30 21 55 18
37 1831 82 34 8 15 6 28 8 87 6894 91 59 22 30 21 55 18
38 1903 83 34 9 15 6 28 8 88 7027 91 60 22 31 21 56 18
39 1975 83 35 9 16 6 29 8 89 7161 91 60 23 31 22 56 18
40 2049 84 35 9 16 7 30 9 90 7296 91 61 23 31 22 57 19
41 2123 84 36 9 16 7 30 9 91 7432 91 61 23 32 23 58 19
42 2199 84 36 10 17 7 31 9 92 7540 91 62 24 32 23 58 19
43 2277 85 37 10 17 7 31 9 93 7709 91 62 24 32 23 59 19
44 2355 85 37 10 17 8 32 9 94 7849 91 63 24 33 24 59 19
45 2435 85 38 10 17 8 32 10 95 7990 90 63 25 33 24 60 20
46 2516 86 39 11 18 8 33 10 96 8132 90 64 25 33 25 60 20
47 2598 86 39 11 18 8 33 10 97 8276 90 64 25 34 25 61 20
48 2681 86 40 11 18 9 34 10 98 8421 90 65 26 34 26 61 20
49 2766 87 40 11 19 9 34 10 99 8567 90 65 26 34 26 62 20
50 2852 87 41 12 19 9 35 11                  

ひとつ前のページへ トップへ