選手リスト

選手名

ジャッシュ

所属チーム

ビサイド・オーラカ

ポジション

DF

契約金

10ギル

初期契約期間

8試合

スカウト可能な場所

ルカ=スタジアム・オーラカ控室

契約解除時のセリフ

やっぱり あんたのチームが最高だよ
また仲間に入れてくれよ〜

*選手説明*
いつもレッティにパス練習の相手にされている気の弱い青年。
Lvが低いうちはPHがよく成長するが、Lv50をこえたあたりでPHの成長は止まってしまう。
AT、PS、CUもそれなりに成長するが、選手全体からみれば決して高い値ではない。

入手可能なアビリティ

・ジェクトシュート
・ジェクトシュート2
・スフィアシュート
・インビジブル
・ベノムショット
・ベノムショットS
・ベノムショットX
・ナップショット
・ナップショットS
・ナップショットX

・ウィザーショット
・ウィザーショットS
・ウィザーショットX

0.ベノムパス
3.ベノムパスS
・ベノムパスX
・ナップパス
・ナップパスS

・ナップパスX
0.ウィザーパス

3.ウィザーパスS
・ウィザーパスX
・ボレーシュート

・ボレーシュートS
・ボレーシュートX

0.ベノムタックル
2.ベノムタックルS
3.ベノムタックルX
0.ナップタックル
1.ナップタックルS

・ナップタックルX
0.ウィザータックル
1.ウィザータックルS
3.ウィザータックルX
0.ドレインタックル
1.ドレインタックルS
2.ドレインタックルX
・タックルかいひ
・タックルかいひS

1.アンチベノム
・アンチベノムX
2.アンチナップ
3.アンチナップX
1.アンチウィザー
・アンチウィザーX
3.アンチドレイン
・アンチドレインX
・スピンボール

・スティックグラブ
0.スカウトモード
1.モアバトルモード
0.パイルベノム
2.パイルウィザー
1.リジェネ
・めざめすっきり!
・ハイリスク
0.きょうけん
・ギャンブル
・キッパワー
・オーラカスピリッツ
キー1:ウィザータックル キー2:ウィザータックルS キー3:ナップタックルS

 

*成長特性*

SP: HP:
PH: AT:
PS: CU:
ST: CA:

*パラメータ表*

LV HP SPD PH AT PS CU ST CA   LV HP SPD PH AT PS CU ST CA
1 100 63 7 10 7 5 1 1 51 3628 65 32 25 27 21 11 11
2 133 63 8 10 7 5 1 1 52 3739 65 32 26 28 22 11 11
3 167 63 9 10 8 5 1 1 53 3851 65 32 26 28 22 11 11
4 202 63 9 10 8 6 1 1 54 3964 65 33 27 29 22 11 11
5 239 63 10 11 8 6 2 2 55 4079 65 33 27 29 23 12 12
6 278 63 11 11 9 6 2 2 56 4196 65 33 28 30 23 12 12
7 318 63 11 11 9 6 2 2 57 4314 65 33 28 30 24 12 12
8 359 63 12 11 9 7 2 2 58 4433 65 34 28 31 24 12 12
9 403 63 12 12 10 7 2 2 59 4555 65 34 29 31 24 12 12
10 447 63 13 12 10 7 3 3 60 4677 66 34 29 32 25 13 13
11 494 63 14 12 11 7 3 3 61 4802 66 34 30 32 25 13 13
12 542 63 14 12 11 8 3 3 62 4928 66 35 30 33 26 13 13
13 591 63 15 13 11 8 3 3 63 5055 66 35 31 33 26 13 13
14 642 63 16 13 12 8 3 3 64 5184 66 35 31 34 27 13 13
15 695 63 16 13 12 9 4 4 65 5315 66 35 32 34 27 14 14
16 749 63 17 13 13 9 4 4 66 5447 66 35 32 35 28 14 14
17 805 63 17 14 13 9 4 4 67 5581 66 35 33 35 28 14 14
18 862 63 18 14 13 9 4 4 68 5716 66 36 33 36 28 14 14
19 921 63 18 14 14 10 4 4 69 5853 66 36 34 36 29 14 14
20 981 64 19 14 14 10 5 5 70 5991 66 36 34 37 29 15 15
21 1043 64 19 15 15 10 5 5 71 6131 66 36 34 37 30 15 15
22 1107 64 20 15 15 11 5 5 72 6273 66 36 35 38 30 15 15
23 1172 64 20 15 15 11 5 5 73 6416 66 36 35 38 31 15 15
24 1239 64 21 16 16 11 5 5 74 6561 66 36 36 39 31 15 15
25 1307 64 21 16 16 12 6 6 75 6707 66 36 36 39 32 16 16
26 1377 64 22 16 17 12 6 6 76 6855 66 37 37 40 32 16 16
27 1448 64 22 17 17 12 6 6 77 7004 66 37 38 40 33 16 16
28 1521 64 23 17 17 13 6 6 78 7155 66 37 38 41 33 16 16
29 1595 64 23 17 18 13 6 6 79 7307 66 37 39 41 34 16 16
30 1671 64 24 18 18 13 7 7 80 7461 67 37 39 42 34 17 17
31 1749 64 24 18 19 14 7 7 81 7617 67 37 40 42 35 17 17
32 1828 64 25 18 19 14 7 7 82 7774 67 37 40 43 35 17 17
33 1909 64 25 19 19 14 7 7 83 7933 67 37 41 43 36 17 17
34 1991 64 26 19 20 15 7 7 84 8093 67 37 41 44 36 17 17
35 2075 64 26 19 20 15 8 8 85 8255 67 37 42 44 37 18 18
36 2160 64 27 20 21 15 8 8 86 8418 67 37 42 45 37 18 18
37 2247 64 27 20 21 16 8 8 87 8583 67 37 43 45 38 18 18
38 2336 64 27 20 22 16 8 8 88 8750 67 37 43 46 38 18 18
39 2426 64 28 21 22 17 8 8 89 8918 67 37 44 46 39 18 18
40 2517 65 28 21 23 17 9 9 90 9087 67 37 45 47 39 19 19
41 2611 65 28 21 23 17 9 9 91 9259 67 37 45 48 40 19 19
42 2705 65 29 22 23 18 9 9 92 9431 67 37 46 48 40 19 19
43 2802 65 29 22 24 18 9 9 93 9606 67 37 46 49 41 19 19
44 2900 65 30 23 24 18 9 9 94 9782 67 37 47 49 41 19 19
45 2999 65 30 23 25 19 10 10 95 9959 67 37 47 50 42 20 20
46 3100 65 30 23 25 19 10 10 96 9999 67 37 48 50 42 20 20
47 3203 65 31 24 26 20 10 10 97 9999 67 37 49 51 43 20 20
48 3307 65 31 24 26 20 10 10 98 9999 67 37 49 51 43 20 20
49 3412 65 31 25 27 20 10 10 99 9999 67 37 50 52 44 20 20
50 3519 65 31 25 27 21 11 11                  

ひとつ前のページへ トップへ