選手リスト

選手名

ボッツ

所属チーム

ビサイド・オーラカ

ポジション

DF

契約金

50ギル

初期契約期間

7試合

スカウト可能な場所

ルカ=スタジアム・オーラカ控室

契約解除時のセリフ

ど どうだ? オレ 役に立ったか?
もしよかったら 今度もたのむよ

*選手説明*
自分がチームの足を引っぱっていないかいつも気にしている、ビサイド・オーラカのDF。
AT、CUの初期値と伸びはDFとしてまあまあと言ったところ。
しかしPHもPSも低めなので、ボールを奪ったらすぐに相手にボールを奪われないように注意する必要がある。

入手可能なアビリティ

・ジェクトシュート
・ジェクトシュート2

1.スフィアシュート
・インビジブル
0.ベノムショット
1.ベノムショットS
2.ベノムショットX
・ナップショット
・ナップショットS
・ナップショットX

・ウィザーショット
・ウィザーショットS
・ウィザーショットX

0.ベノムパス
0.ベノムパスS
・ベノムパスX
・ナップパス
・ナップパスS
・ナップパスX
・ウィザーパス

・ウィザーパスS
・ウィザーパスX
・ボレーシュート
・ボレーシュートS
・ボレーシュートX

初.ベノムタックル
0.ベノムタックルS
0.ベノムタックルX
2.ナップタックル
・ナップタックルS

・ナップタックルX
3.ウィザータックル
・ウィザータックルS
・ウィザータックルX

3.ドレインタックル
・ドレインタックルS
・ドレインタックルX

2.タックルかいひ
・タックルかいひS
0.アンチベノム
2.アンチベノムX
3.アンチナップ
・アンチナップX
3.アンチウィザー
・アンチウィザーX
3.アンチドレイン
・アンチドレインX
3.スピンボール
0.スティックグラブ
0.スカウトモード
1.モアバトルモード
初.パイルベノム
・パイルウィザー
1.リジェネ
・めざめすっきり!
・ハイリスク

1.きょうけん
1.ギャンブル
・キッパワー
・オーラカスピリッツ
キー1:ベノムショット キー2:ベノムパスS キー3:ナップタックル

 

*成長特性*

SP: HP:
PH: AT:
PS: CU:
ST: CA:

*パラメータ表*

LV HP SPD PH AT PS CU ST CA   LV HP SPD PH AT PS CU ST CA
1 105 60 3 10 6 5 1 1 51 3625 60 16 25 18 30 12 11
2 153 60 3 10 6 5 1 1 52 3718 60 16 25 19 31 13 11
3 203 60 3 10 6 6 1 1 53 3813 60 16 25 19 31 13 11
4 253 60 3 10 6 6 1 1 54 3908 60 17 26 19 32 13 11
5 304 60 4 11 7 7 2 2 55 4004 60 17 26 19 33 13 12
6 356 60 4 11 7 7 2 2 56 4101 60 17 27 20 33 14 12
7 409 60 4 11 7 7 2 2 57 4199 60 18 27 20 34 14 12
8 462 60 4 11 7 8 2 2 58 4297 60 18 27 20 34 14 12
9 517 60 4 12 8 8 2 2 59 4397 60 18 28 21 35 14 12
10 572 60 5 12 8 9 3 3 60 4497 60 19 28 21 36 15 13
11 629 60 5 12 8 9 3 3 61 4599 60 19 29 21 36 15 13
12 686 60 5 12 8 10 3 3 62 4701 60 20 29 21 37 15 13
13 745 60 5 13 8 10 3 3 63 4805 60 20 29 22 38 15 13
14 804 60 6 13 9 10 3 3 64 4909 60 20 30 22 38 16 13
15 864 60 6 13 9 11 4 4 65 5014 60 21 30 22 39 16 14
16 925 60 6 13 9 11 4 4 66 5120 60 21 31 23 40 16 14
17 987 60 6 14 9 12 4 4 67 5227 60 21 31 23 40 17 14
18 1049 60 6 14 10 12 4 4 68 5334 60 22 31 23 41 17 14
19 1113 60 7 14 10 13 5 4 69 5443 60 22 32 24 42 17 14
20 1177 60 7 14 10 13 5 5 70 5552 60 22 32 24 42 17 15
21 1243 60 7 15 10 14 5 5 71 5663 60 23 33 24 43 18 15
22 1309 60 7 15 11 14 5 5 72 5774 60 23 33 24 44 18 15
23 1377 60 8 15 11 15 5 5 73 5887 60 23 34 25 44 18 15
24 1445 60 8 16 11 15 6 5 74 6000 60 24 34 25 45 19 15
25 1514 60 8 16 11 16 6 6 75 6114 60 24 34 25 46 19 16
26 1584 60 9 16 12 16 6 6 76 6229 60 25 35 26 46 19 16
27 1655 60 9 17 12 17 6 6 77 6345 60 25 35 26 47 19 16
28 1726 60 9 17 12 17 7 6 78 6461 60 25 36 26 48 20 16
29 1799 60 9 17 12 18 7 6 79 6579 60 26 36 27 49 20 16
30 1872 60 10 17 13 18 7 7 80 6697 60 26 37 27 49 20 17
31 1947 60 10 18 13 19 7 7 81 6817 60 27 37 27 50 21 17
32 2022 60 10 18 13 19 8 7 82 6937 60 27 38 28 51 21 17
33 2099 60 10 18 13 20 8 7 83 7059 60 27 38 28 51 21 17
34 2176 60 11 19 14 20 8 7 84 7181 60 28 39 28 52 22 17
35 2254 60 11 19 14 21 8 8 85 7304 60 28 39 29 53 22 18
36 2333 60 11 19 14 21 8 8 86 7428 60 29 40 29 54 22 18
37 2413 60 12 20 14 22 9 8 87 7553 60 29 40 29 54 22 18
38 2493 60 12 20 15 23 9 8 88 7678 60 29 40 30 55 23 18
39 2575 60 12 20 15 23 9 8 89 7805 60 30 41 30 56 23 18
40 2657 60 12 21 15 24 9 9 90 7932 60 30 41 30 57 23 19
41 2741 60 13 21 16 24 10 9 91 8061 60 31 42 30 57 24 19
42 2825 60 13 21 16 25 10 9 92 8190 60 31 42 31 58 24 19
43 2911 60 13 22 16 25 10 9 93 8321 60 31 43 31 59 24 19
44 2997 60 14 22 16 26 10 9 94 8452 60 32 43 31 60 25 19
45 3084 60 14 22 17 27 11 10 95 8584 60 32 44 32 61 25 20
46 3172 60 14 23 17 27 11 10 96 8717 60 33 44 32 61 25 20
47 3261 60 15 23 17 28 11 10 97 8851 60 33 45 32 62 26 20
48 3350 60 15 24 17 28 11 10 98 8985 60 34 45 33 63 26 20
49 3441 60 15 24 18 29 12 10 99 9121 60 34 46 33 64 26 20
50 3532 60 16 24 18 30 12 11                  

ひとつ前のページへ トップへ