選手リスト

選手名

キッパ

所属チーム

ビサイド・オーラカ

ポジション

KP

契約金

60ギル

初期契約期間

16試合

スカウト可能な場所

ルカ=スタジアム・オーラカ控室

契約解除時のセリフ

次に会う時までに もっと上手に
なっておくぞ じゃあな!

*選手説明*
ビサイド・オーラカに所属する太めの青年。
CAの初期値は全KP中でもっとも低いが、Lvアップごとに順調に上がっていきKPとして大きく活躍できる。
しかしLv40を超えるとCAの成長が遅くなり、かわりにSTが成長していってLv99では99まで達してしまう。
FWとして活躍させたいところが、PHが低めのため使いどころが難しい選手といえる。

入手可能なアビリティ

・ジェクトシュート
・ジェクトシュート2

3.スフィアシュート
3.インビジブル

・ベノムショット
・ベノムショットS
・ベノムショットX
・ナップショット
・ナップショットS
・ナップショットX

・ウィザーショット
・ウィザーショットS
・ウィザーショットX
・ベノムパス
・ベノムパスS
・ベノムパスX
・ナップパス
・ナップパスS
・ナップパスX
・ウィザーパス

・ウィザーパスS
・ウィザーパスX

1.ボレーシュート
2.ボレーシュートS

・ボレーシュートX
・ベノムタックル
・ベノムタックルS
・ベノムタックルX
・ナップタックル
・ナップタックルS

・ナップタックルX
2.ウィザータックル
・ウィザータックルS
・ウィザータックルX
・ドレインタックル
・ドレインタックルS
・ドレインタックルX

3.タックルかいひ
・タックルかいひS
0.アンチベノム
0.アンチベノムX
3.アンチナップ
・アンチナップX
2.アンチウィザー
・アンチウィザーX
・アンチドレイン
・アンチドレインX
・スピンボール

1.スティックグラブ
0.スカウトモード
・モアバトルモード
・パイルベノム
・パイルウィザー

1.リジェネ
2.めざめすっきり!
2.ハイリスク

0.きょうけん
3.ギャンブル
0.キッパワー
・オーラカスピリッツ
キー1:キッパワー キー2:ボレーシュート キー3:アンチウィザー

 

*成長特性*

SP: HP:
PH: AT:
PS: CU:
ST: CA:

*パラメータ表*

LV HP SPD PH AT PS CU ST CA   LV HP SPD PH AT PS CU ST CA
1 90 54 4 2 2 4 1 5 51 3156 53 22 7 13 18 4 31
2 131 54 4 2 2 4 1 6 52 3238 53 22 7 13 18 4 31
3 173 54 4 2 2 4 1 7 53 3321 53 23 7 13 19 5 32
4 216 54 5 2 2 4 1 7 54 3405 53 23 8 13 20 5 32
5 260 54 5 2 3 4 1 8 55 3490 53 24 8 14 20 6 32
6 304 54 5 2 3 4 1 9 56 3575 53 24 8 14 21 6 33
7 350 54 6 2 3 4 1 9 57 3662 53 24 8 14 21 7 33
8 396 54 6 2 3 4 1 10 58 3749 53 25 9 14 22 7 33
9 443 54 6 2 3 4 1 11 59 3837 53 25 9 14 23 8 34
10 490 54 7 2 4 4 1 11 60 3925 53 26 9 15 23 9 34
11 539 54 7 2 4 4 1 12 61 4015 53 26 9 15 24 9 34
12 589 54 7 2 4 4 1 12 62 4106 53 27 9 15 25 10 34
13 639 54 8 2 4 4 1 13 63 4197 53 27 10 15 25 11 35
14 690 54 8 2 5 5 1 14 64 4289 53 28 10 16 26 12 35
15 742 54 8 2 5 5 1 14 65 4382 53 28 10 16 27 13 35
16 794 54 9 2 5 5 1 15 66 4475 53 29 11 16 27 14 35
17 848 54 9 2 5 5 1 15 67 4570 53 29 11 16 28 15 36
18 902 54 9 2 5 5 1 16 68 4665 53 29 11 16 29 16 36
19 958 54 10 2 6 5 1 17 69 4762 53 30 11 17 30 17 36
20 1013 54 10 2 6 6 1 17 70 4858 53 30 12 17 30 18 36
21 1070 54 10 2 6 6 1 18 71 4956 53 31 12 17 31 19 37
22 1128 54 11 3 6 6 1 18 72 5055 53 31 12 17 32 21 37
23 1186 54 11 3 7 6 1 19 73 5154 53 32 13 18 33 22 37
24 1246 54 11 3 7 7 1 19 74 5255 53 32 13 18 34 24 37
25 1306 54 12 3 7 7 1 20 75 5356 53 33 13 18 34 25 37
26 1367 54 12 3 7 7 1 20 76 5458 53 33 13 18 35 27 37
27 1428 54 12 3 7 8 1 21 77 5560 53 34 14 18 36 29 38
28 1491 54 13 3 8 8 1 21 78 5664 53 34 14 19 37 31 38
29 1554 54 13 3 8 8 1 22 79 5768 53 35 14 19 38 33 38
30 1618 54 14 3 8 8 1 22 80 5873 53 35 15 19 39 35 38
31 1684 54 14 4 8 9 1 23 81 5980 53 36 15 19 40 37 38
32 1749 54 14 4 9 9 1 23 82 6086 53 36 15 20 40 39 38
33 1816 54 15 4 9 9 1 24 83 6194 53 37 16 20 41 42 38
34 1883 54 15 4 9 10 1 24 84 6302 53 37 16 20 42 44 39
35 1952 54 15 4 9 10 1 25 85 6412 53 38 16 20 43 47 39
36 2021 54 16 4 9 11 1 25 86 6522 53 38 17 20 44 50 39
37 2091 54 16 4 10 11 1 26 87 6633 53 39 17 21 45 53 39
38 2162 54 17 5 10 11 1 26 88 6745 53 39 17 21 46 56 39
39 2233 54 17 5 10 12 1 26 89 6857 53 40 18 21 47 59 39
40 2305 54 17 5 10 12 2 27 90 6970 53 40 18 21 48 63 39
41 2379 54 18 5 11 13 2 27 91 7085 53 41 19 22 49 66 39
42 2453 54 18 5 11 13 2 28 92 7200 53 41 19 22 50 70 39
43 2528 54 19 5 11 14 2 28 93 7316 53 42 19 22 51 74 39
44 2603 54 19 6 11 14 2 29 94 7432 53 42 20 22 52 78 39
45 2680 54 19 6 11 15 2 29 95 7550 53 43 20 22 53 82 39
46 2757 54 20 6 12 15 3 29 96 7668 53 43 20 23 54 86 39
47 2835 54 20 6 12 16 3 30 97 7787 53 44 21 23 55 91 39
48 2914 54 21 6 12 16 3 30 98 7907 53 44 21 23 56 95 39
49 2994 54 21 7 12 17 3 30 99 8028 53 45 22 23 57 99 39
50 3074 54 22 7 12 17 4 31                  

ひとつ前のページへ トップへ