選手リスト

選手名

ワッカ

所属チーム

フリー

ポジション

FW

契約金

1ギル

スカウト可能な場所

飛空艇・ブリッジ

契約解除時のセリフ

引退したオレが出しゃばっちゃ
マズイよな・・・・・・そろそろ引っ込むか

*選手説明*
ビサイド・オーラカの前主将。
一度は引退を宣言したものの、ブリッツの魅力を忘れることが出来ずフリー選手として復活。
PH、STは初期値が高く伸びもいいのでFWとして活躍させていこう。
ちなみに、ワッカはビサイド・オーラカ以外のチームにはスカウトされない。

入手可能なアビリティ

・ジェクトシュート
・ジェクトシュート2

0.スフィアシュート
2.インビジブル
初.ベノムショット
0.ベノムショットS
2.ベノムショットX
0.ナップショット
1.ナップショットS
3.ナップショットX

0.ウィザーショット
1.ウィザーショットS
3.ウィザーショットX
0.ベノムパス
1.ベノムパスS
1.ベノムパスX
0.ナップパス
1.ナップパスS
3.ナップパスX
0.ウィザーパス

2.ウィザーパスS
2.ウィザーパスX
0.ボレーシュート
1.ボレーシュートS
2.ボレーシュートX
0.ベノムタックル
3.ベノムタックルS
2.ベノムタックルX
0.ナップタックル
2.ナップタックルS

3.ナップタックルX
1.ウィザータックル
1.ウィザータックルS
3.ウィザータックルX
1.ドレインタックル
1.ドレインタックルS
2.ドレインタックルX
2.タックルかいひ
2.タックルかいひS
1.アンチベノム
3.アンチベノムX
2.アンチナップ
3.アンチナップX
2.アンチウィザー
3.アンチウィザーX
0.アンチドレイン
2.アンチドレインX
0.スピンボール
2.スティックグラブ
0.スカウトモード
0.モアバトルモード
2.パイルベノム
1.パイルウィザー
1.リジェネ
2.めざめすっきり!
0.ハイリスク
1.きょうけん
3.ギャンブル
2.キッパワー
3.オーラカスピリッツ
キー1:ウィザーショット キー2:ドレインタックル キー3:タックルかいひ

 

*成長特性*

SP: HP:
PH: AT:
PS: CU:
ST: CA:

*パラメータ表*

LV HP SPD PH AT PS CU ST CA   LV HP SPD PH AT PS CU ST CA
*                 51 3009 60 40 10 19 7 46 11
*                 52 3100 60 41 10 20 7 47 11
3 150 60 11 3 3 2 13 1 53 3192 60 42 10 20 7 48 11
4 180 60 12 3 4 2 13 1 54 3286 60 43 10 20 7 48 11
5 210 60 12 3 4 2 14 2 55 3380 60 43 10 21 7 49 12
6 243 60 13 3 4 2 15 2 56 3477 60 44 10 21 7 50 12
7 276 60 13 3 5 2 15 2 57 3574 60 45 10 21 7 50 12
8 310 60 14 4 5 2 16 2 58 3672 60 45 11 22 7 51 12
9 346 60 14 4 5 2 17 2 59 3772 60 46 11 22 7 52 12
10 383 60 15 4 6 3 17 3 60 3873 60 47 11 22 8 52 13
11 422 60 15 4 6 3 18 3 61 3976 60 48 11 23 8 53 13
12 462 60 16 4 6 3 19 3 62 4080 60 48 11 23 8 54 13
13 503 60 17 4 7 3 20 3 63 4185 60 49 11 23 8 55 13
14 545 60 17 4 7 3 20 3 64 4291 60 50 11 24 8 55 13
15 588 60 18 5 7 3 21 4 65 4398 60 50 12 24 8 56 14
16 633 60 18 5 8 3 22 4 66 4507 60 51 12 24 8 57 14
17 679 60 19 5 8 3 22 4 67 4617 60 52 12 25 8 57 14
18 727 60 19 5 8 3 23 4 68 4729 60 53 12 25 8 58 14
19 776 60 20 5 9 3 24 4 69 4842 60 53 12 25 8 59 14
20 825 60 21 5 9 4 24 5 70 4955 60 54 12 26 9 59 15
21 877 60 21 5 9 4 25 5 71 5071 60 55 12 26 9 60 15
22 929 60 22 6 10 4 26 5 72 5187 60 56 13 26 9 61 15
23 983 60 22 6 10 4 27 5 73 5305 60 57 13 27 9 62 15
24 1038 60 23 6 10 4 27 5 74 5424 60 57 13 27 9 62 15
25 1094 60 24 6 11 4 28 6 75 5544 60 58 13 27 9 63 16
26 1152 60 24 6 11 4 29 6 76 5666 60 59 13 28 9 64 16
27 1211 60 25 6 11 4 29 6 77 5789 60 60 13 28 9 64 16
28 1271 60 25 6 12 4 30 6 78 5913 60 60 13 28 9 65 16
29 1333 60 26 7 12 4 31 6 79 6039 60 61 14 29 9 66 16
30 1395 60 27 7 12 5 31 7 80 6165 60 62 14 29 10 66 17
31 1460 60 27 7 13 5 32 7 81 6294 60 63 14 29 10 67 17
32 1525 60 28 7 13 5 33 7 82 6423 60 64 14 30 10 68 17
33 1591 60 29 7 13 5 34 7 83 6553 60 64 14 30 10 69 17
34 1659 60 29 7 14 5 34 7 84 6685 60 65 14 30 10 69 17
35 1728 60 30 7 14 5 35 8 85 6818 60 66 14 31 10 70 18
36 1799 60 30 8 14 5 36 8 86 6953 60 67 15 31 10 71 18
37 1871 60 31 8 15 5 36 8 87 7089 60 68 15 31 10 71 18
38 1944 60 32 8 15 5 37 8 88 7226 60 68 15 32 10 72 18
39 2018 60 32 8 15 5 38 8 89 7364 60 69 15 32 10 73 18
40 2093 60 33 8 16 6 38 9 90 7503 60 70 15 32 11 73 19
41 2170 60 34 8 16 6 39 9 91 7644 60 71 15 33 11 74 19
42 2248 60 34 8 16 6 40 9 92 7786 60 72 15 33 11 75 19
43 2328 60 35 9 17 6 41 9 93 7930 60 73 16 33 11 76 19
44 2409 60 36 9 17 6 41 9 94 8075 60 73 16 34 11 76 19
45 2490 60 36 9 17 6 42 10 95 8220 60 74 16 34 11 77 20
46 2574 60 37 9 18 6 43 10 96 8368 60 75 16 34 11 78 20
47 2658 60 38 9 18 6 43 10 97 8516 60 76 16 35 11 78 20
48 2744 60 38 9 18 6 44 10 98 8666 60 77 16 35 11 79 20
49 2831 60 39 9 19 6 45 10 99 8817 60 78 16 35 11 80 20
50 2919 60 40 10 19 7 45 11                  

ひとつ前のページへ トップへ